| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,789 | 834 | 955 |
| 15세미만 | 129 | 65 | 64 |
| 15~64세 | 969 | 512 | 457 |
| 65세이상 | 691 | 257 | 434 |
| 평균연령 | 55 | 52 | 57 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 오곡면[인구분포] | 유리/페인트/철물건축자재 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||